Questa Settimana
High Temperature | 18,7°C | 13:16:50 (domenica) |
Low Temperature | 7,4°C | 05:19:15 (domenica) |
High Heat Index | 18,7°C | 13:25:00 (domenica) |
Low Wind Chill | 4,7°C | 05:15:45 (domenica) |
High Dewpoint | 12,2°C | 03:50:00 (lunedì) |
Low Dewpoint | 4,5°C | 06:50:00 (domenica) |
High Humidity | 95% | 03:34:38 (lunedì) |
Low Humidity | 58% | 12:37:56 (domenica) |
High Barometer | 1020,2 mbar | 02:30:00 (lunedì) |
Low Barometer | 1010,2 mbar | 00:05:00 (domenica) |
Rain Total | 0,0 mm | |
High Rain Rate | 0,0 mm/h | 00:00:03 (domenica) |
High Wind Speed | 11 nodi 325° | 00:20:00 (domenica) |
Average Wind | 4 nodi | |
RMS Wind | 4 nodi | |
Vector Average Speed | 3 nodi | |
Vector Average Direction | 197° | |
High Inside Temperature | 30,1°C | 12:06:57 (domenica) |
Low Inside Temperature | 14,3°C | 05:12:47 (domenica) |
Questo Mese
High Temperature | 18,7°C | 15/12/2019 13:16:50 |
Low Temperature | 6,1°C | 13/12/2019 07:12:51 |
High Heat Index | 18,7°C | 15/12/2019 13:25:00 |
Low Wind Chill | 3,5°C | 13/12/2019 07:39:58 |
High Dewpoint | 15,9°C | 06/12/2019 10:50:00 |
Low Dewpoint | 4,5°C | 15/12/2019 06:50:00 |
High Humidity | 96% | 07/12/2019 06:00:15 |
Low Humidity | 58% | 15/12/2019 12:37:56 |
High Barometer | 1023,2 mbar | 05/12/2019 21:30:00 |
Low Barometer | 983,7 mbar | 13/12/2019 23:30:00 |
Rain Total | 25,8 mm | |
High Rain Rate | 8,8 mm/h | 06/12/2019 18:47:06 |
High Wind Speed | 36 nodi 197° | 13/12/2019 23:30:00 |
Average Wind | 8 nodi | |
RMS Wind | 10 nodi | |
Vector Average Speed | 2 nodi | |
Vector Average Direction | 334° | |
High Inside Temperature | 30,1°C | 15/12/2019 12:06:57 |
Low Inside Temperature | 12,3°C | 13/12/2019 07:13:44 |
Statistiche Settimanali e Grafici







